| 周波数特性 | 20 Hz〜20 kHz +/-1 dB |
| THD+N | < 0.01%@1 kHz |
| S/N比 : ライン | -65 dB以下 |
| S/P DIF OUTPUT | 0.5Vp-p@75Ω |
| タイプ | 2回転数:フル・マニュアル |
| モーター | DCモーター |
| ドライブ・タイプ | ベルト・ドライブ |
| 回転数 | 33 1/3rpm、45rpm |
| ワウ/フラッター | 0.15% WRMS (JIS WTD) 以下(33 1/3 rpm選択時) |
| ピッチ・コントロール | ±10% |
| 起動時間 | 1秒以下(33 1/3 rpm選択時) |
| ブレーキ時間 | 1秒以下(33 1/3 rpm選択時) |
| 回転数調整所要時間 | 33 1/3 rpm : 1秒以下 45→33 1/3 rpm : 1秒以下 |
| オーディオ出力 | Phono出力 |
| タイプ | Cardenサスペンション、スタティック・バランス、ストレート型トーン・アーム |
| アーム有効長 | 191mm |
| トラッキング・フォース範囲 | 0-4g |
| 装着可能なカートリッジ・ウェイト | 6-10g |
| インピーダンス Line Phono Mic Master Phones |
-14dB/10K Ω ±2dB -50dB /47kΩ ±2dB -60dB /2.2kΩ ±2dB 1kΩ 0dB/33Ω ±2dB (32Ω) |
| 最大出力 | +14dBV 以上(8.0V) |
| チャンネル・バランス | 3dB以内 |
| 周波数特性 | 20-20KHz ±2dB |
| 出力ノイズ | -90dBV以下 |
| THD + N (MASTER 0dBV OUTPUT, MAXIMUM GAIN, 20kHz LPF) (line) |
0.05%以下 20 - 20KHz |
| S/N | <106dB |
| クロストーク | < -80dB at 1 kHz |
| マイクEQ hi Low |
±10 +/- 2dB AT 10KHz ±10 +/- 2dB AT 100Hz |
| チャンネルEQ | Hi 9 +/- 2dB AT 13KHz -15 +/- 3dB AT 13KHz Mid 9 +/- 2dB AT 1KHz LESS THAN -23dB AT 1KHz Low 9 +/- 2dB AT 70Hz -26 +/- 3dB AT 70Hz |
| LINE入力 | 2 RCA、-10dB/47kΩ |
| PHONO入力 | 2 RCA、-50dB/47kΩ |
| DJ MIC入力 | 1フォーン、-50dB/6kΩ |
| MASTER出力 | 1 RCA、-3dB/33Ω |
| HEADPHONE出力 | 1フォーン、-3dB/33Ω |
| MICトーン | +/-10dB (Hi, Low) |
| 外形寸法 | 230 (W) X 267 (D) X 111 (H) mm |
| 重量 | 1.61 kg |